用户名:
密 码:
 
产品价格列表

新购或续费虚拟主机优惠说明:
1.VIP客户一次性购买或续费虚拟主机三年9折优惠   2.VIP客户一次性购买或续费虚拟主机五年8折优惠   
3.渠道代理VIP客户享受更多折扣,诚邀加盟,共创财富!!!   
虚拟主机 智能建站 域名 云享主机 标准建站 数据库 邮局 百度推广
 

产品名(点击了解详细信息)

价格

虚拟主机

空间类型 产品介绍 一年价 三年价 五年价 十年价
    直接客户 友好客户 直接客户 友好客户 直接客户 友好客户 直接客户 友好客户
专业I型 1G独立空间
支持
ASP,JMAIL,.NET,FSO,Access
220 209 594 594 880 880 1540 1540
专业II型  2G独立空间
支持
ASP,JMAIL,.NET,FSO,Access
320 304 864 864 1280 1280 2240 2240
专业III型  8G独立空间
支持
ASP,JMAIL,.NET,FSO,Access
690 655 1863 1863 2760 2760 4830 4830
全能I型 1G独立空间+200M MSSQL/MYSQL
支持ASP,PHP,ZEND,FSO
320 304 864 864 1280 1280 2240 2240
全能II型 2G独立空间+200M MSSQL/MYSQL
支持ASP,PHP,ZEND,FSO
460 437 1242 1242 1840 1840 3220 3220
全能III型 8G独立空间+800M MSSQL/MYSQL
支持ASP,PHP,ZEND,FSO
880 836 2376 2376 3520 3520 6160 6160
海外入门型  200M独立空间,支持asp/fso/access ,无需备案 300 285 810 810 1200 1200 2100 2100
海外商务型  500M独立空间,支持asp/net3.5/php/access,无需备案 520 494 1404 1404 2080 2080 3640 3640
海外增强型  1G独立空间,支持asp/net3.5/php/access,无需备案 880 836 2376 2376 3520 3520 6160 6160
海外门户型  2G独立空间,支持ASP,.NET,PHP,送200M MYSQL/MSSQL,无需备案 1500 1425 4050 4050 6000 6000 10500 10500
LinuxI型  500M网站空间,Linux操作系统,支持PHP,30G/月流量,送100M MYSQL 360 342 972 972 1440 1440 2520 2520
LinuxII型  1G网站空间,Linux操作系统,支持PHP,60G/月流量,送200M MYSQL 600 570 1620 1620 2400 2400 4200 4200
LinuxIII型 2G网站空间,Linux操作系统,支持PHP,100G/月流量,送300M MYSQL 900 855 2430 2430 3600 3600 6300 6300
LinuxIV型 5G网站空间,Linux操作系统,支持PHP,120G/月流量,送400M MYSQL 1500 1425 4050 4050 6000 6000 10500 10500

云享主机


(不限制IIS连接数、不限制CPU)

云享I型 网站空间:2G
流量大小:20G/月
支持ACCESS数据库
支持ASP/PHP/ZEND/FSO
不限制CPU、IIS、双线
500 475 1350 1350 2000 2000 3500 3500
云享II型 网站空间:4G
流量大小:40G/月
支持ACCESS数据库
支持ASP/PHP/ZEND/FSO
不限制CPU、IIS、双线
750 712 2025 2025 3000 3000 5250 5250
云享III型 网站空间:5G
流量大小:50G/月
赠送100M MSSQL/MYSQL
支持ASP/PHP/ZEND/.NET/FSO
不限制CPU、IIS、双线
1000 950 2700 2700 4000 4000 7000 7000

数据库

类型   一年价 三年价 五年价 十年价
    直接客户 友好客户 直接客户 友好客户 直接客户 友好客户 直接客户 友好客户
mssql2000  SQL SERVER 2000 是大型商业数据库,常用于ASP网站架构(每100M) 100 95 270 270 400 400 700 700
mssql2005  SQL SERVER 2005 是大型商业数据库,常用于.NET网站架构(每100M) 300 285 810 810 1200 1200 2100 2100
mysql数据库  MYSQL数据库,PHP程序专用(每100M) 100 95 270 270 400 400 700 700

自助建站

类型   一年价 三年价 五年价 十年价
    直接客户 友好客户 直接客户 友好客户 直接客户 友好客户 直接客户 友好客户
智能建站II  1G智能空间 赠送企业模板 680 646 1836 1836 2720 2720 4760 4760
智能建站III  2G智能空间 赠送企业模板 1200 1140 3240 3240 4800 4800 8400 8400
海外建站II  1200M智能空间 赠送企业模板 无需备案 800 760 2160 2160 3200 3200 5600 5600
海外建站III  2200M智能空间 赠送企业模板 无需备案 1500 1425 4050 4050 6000 6000 10500 10500

标准建站

类型   一年价
    直接客户 友好客户
建站标准版 适用于想通过建立网站实现企业宣传,并达到与客户实时沟通、为产品或服务提供技术支持,从而降低成本、提高工作效率的企业。 购买:2200 续费:680 购买:2200 续费:680
建站高级版 适用于中等或较大规模企业,新增论坛功能方便员工、客户之间相互交流,网站拥有更多语言版本,为企业多国电子营销提供了便利。 购买:3500 续费:1200 购买:3500 续费:1200
建站尊贵版 适用于想通过建立网站宣传企业产品或服务,提升企业形象,增加品牌影响,且无需维护成本,网站功能更为齐全的企业。
 
购买:6000 续费:1800 购买:6000 续费:1800

域名注册

域名类型   一年价 三年价 五年价 十年价
    直接客户 友好客户 直接客户 友好客户 直接客户 友好客户 直接客户 友好客户
英文.top  举例说明:shangwu.top 12 12 82 82 152 152 327 327
中文.top  举例说明:商务网.top 12 12 82 82 152 152 327 327
英文.com  举例说明:shangwu.com 55 55 231 231 407 407 847 847
英文.net  举例说明:shangwu.net 95 95 285 285 475 475 950 950
英文国内域名  .cn/com.cn/net.cn/org.cn/各省域名
58 58 208 208 358 358 738 738
gov.cn 国内政府域名 200 160 600 480 1000 800 2000 1600
英文.tel 举例说明:shangwu.tel (表示电话,可作为联系方式使用)    160 150 480 450 800 750 1600 1500
中文.tel 举例说明:shangwu.tel (表示电话,可作为联系方式使用)    160 150 480 450 800 750 1600 1500
英文.co 举例说明:shangwu.co (com域名的天然替代者) 280 280 840 840 1400 1400 2800 2800
英文.me 举例说明:shangwu.me (表示我,拥有这样后缀的域名十分难得)    280 270 840 810 1400 1350 2800 2700
中文.com 举例说明:商务网.com   200 200 600 600 1000 1000 2000 2000
中文.net  举例说明:商务网.net 120 120 330 330 550 550 1100 1100
中文.cc  举例说明:商务网.cc 90 85 270 255 450 425 900 850
中文.tv  举例说明:商务网.tv 355 350 1065 1050 1775 1750 3550 3500
中文.biz  举例说明:商务网.biz 150 145 450 435 750 725 1500 1450
中文.香港  举例说明:商务网.香港 400 380 1200 1140 2000 1900 4000 3800
中文国内域名  .中国/.公司/.网络 320 320 900 900 1500 1500 3000 3000
英文.cc  举例说明:shangwu.cc("Commercial Company"(商业公司)或"Chinese Company"(中国公司) ) 90 85 270 255 450 425 900 850
英文.tv  举例说明:shangwu.tv(图瓦卢国家域名,也可代表电视) 355 350 1065 1050 1775 1750 3550 3500
英文 .info  举例说明:shangwu.info (国际域名,表示网络信息服务组织) 158 158 474 474 790 790 1580 1580
英文 .biz  举例说明:shangwu.biz (国际域名,表示商业经济) 150 145 450 435 750 725 1500 1450
英文 .name  举例说明:shangwu.name 80 75 240 225 400 375 800 750
中文 .name  举例说明:商务网.name 100 100 300 300 500 500 1000 1000
英文 .mobi  举例说明:shangwu.mobi (手机域名,国际域名) 198 198 594 594 990 990 1980 1980
英文 .cd  举例说明:shangwu.cd ("CD"一词,音乐光碟) 400 390 1200 1170 2000 1950 4000 3900
英文 .tw  举例说明:shangwu.tw (台湾省顶级域名) 360 350 1080 1050 1800 1750 3600 3500
英文 .hk  举例说明:shangwu.hk (香港特别行政区域名) 400 400 1200 1200 2000 2000 4000 4000
英文 .us  举例说明:shangwu.us (美国国家顶级域名) 120 110 360 330 600 550 1200 1100
英文 .asia 举例说明:shangwu.asia (亚洲顶级域名) 200 180 600 540 1000 900 2000 1800
台湾通用域名  .com.tw/org.tw/idv.tw 280 270 840 810 1400 1350 2800 2700
菲律宾域名 .ph/.com.ph/.net.ph/.org.ph 400 390 1200 1170 2000 1950 4000 3900

联系我们  |  关于我们  |  服务承诺  |  付款方式  |  代理合作  |  广告联盟  |  公司地图  |  资质认证  |  相关文件  |  友情链接  |  投诉建议  |  隐私政策  |  回到顶部

域名邮箱、虚拟主机、智能建站、云享主机、代理、云主机租用咨询: 
在线微信:746674802

欢迎咨询域名邮箱、虚拟主机、智能建站、云享主机、代理、云主机租用。
固定电话:025-86883421         官方网址:www.shangwu.top   www.商务.top
增值电信业务经营许可证 苏B1.B2-20130289号  苏公网安备 32011402010549号  国家信息产业部ICP备案   苏ICP备2022043485号   
Copyright © 2003-2024  shangwu.top  商务网版权所有
微信扫码咨询